地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都足立区日ノ出町41-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 北千住駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 分譲賃貸 インターネット Wi-Fi無料 角部屋 | ||
賃料 | 7.55万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.55万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住関屋町11-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能です♪ | ||
賃料 | 8.55万円 | ||
築年月 | 2020年6月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.55万円 | 0円 / 16000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.25㎡ (7.94坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住東1丁目18-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ネット無料!駐輪場あり! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | 0円 / 23000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.38㎡ (6.46坪) | |||
4階 | 8.0万円 | 0円 / 25000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.38㎡ (6.46坪) | |||
5階 | 8.0万円 | 0円 / 25000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.38㎡ (6.46坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住旭町32-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 1K♪ 設備充実の分譲タイプ賃貸マンション♪ お料理好きに嬉しい大きなキッチン☆ | ||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2023年2月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.86㎡ (7.82坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区柳原2丁目28-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 北千住新築ペット可マンション!鉄筋コンクリート造! インターネット無料! | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2023年11月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.8万円 | - / 12000円 | - / - | 1K | 20.18㎡ (6.1坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目33-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 新築!ペット飼育相談可!近くに公園があります☆ | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.3万円 | - / 6000円 | - / - | 1LDK | 35.95㎡ (10.87坪) | |||
1階 | 12.3万円 | - / 6000円 | - / - | 1LDK | 35.95㎡ (10.87坪) |
所在地 | 東京都足立区千住東1丁目15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ◆ペット飼育相談可能◆浴室追い焚き機能付き◆脱衣スペースあり◆室内洗濯機置場あり | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 1969年11月 (築55年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 13.5万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 52㎡ (15.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区柳原1丁目14-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ペット可♪2人入居可能♪ | ||
賃料 | 15.65万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.65万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1LDK | 40.96㎡ (12.39坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目41-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ウォークインクローゼット♪ 角部屋♪ 振分タイプ♪ 追焚き♪ | ||
賃料 | 23.6万円 | ||
築年月 | 2006年8月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 113戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 23.6万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 84.88㎡ (25.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目41-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット飼育(小型犬・猫2匹まで)可♪ ハイグレード賃貸マンション♪ 敷地内P有♪ | ||
賃料 | 23.6万円 | ||
築年月 | 2006年10月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 23.6万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 84.88㎡ (25.67坪) |