地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目22-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 三河島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | インターネット無料 | ||
賃料 | 8.9万円~9.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.9万円 | 5000円 / - | - / - | 1R | 20.08㎡ (6.07坪) | |||
2階 | 9.4万円 | 5000円 / - | - / - | 1R | 20.97㎡ (6.34坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目5-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 新三河島駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可(犬・猫小型2匹まで)の築浅分譲マンション!光回線高速インターネット使用料無料! | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2017年7月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.8万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 32.61㎡ (9.86坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区東尾久1丁目15-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ペット共生物件☆こだわりの内装 | ||
賃料 | 14.0万円~14.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 14.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1LDK | 42.5㎡ (12.85坪) | |||
1-3階 | 14.4万円 | - / 5000円 | - / - | 1LDK | 47.88㎡ (14.48坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋2丁目2-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 築浅ペット複数飼育可(敷金+1ヶ月)♪ドッグランあります♪ペット共生型マンション♪ | ||
賃料 | 17.7万円~18.0万円 | ||
築年月 | 2011年2月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 17.7万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 59.38㎡ (17.96坪) | |||
3階 | 18.0万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 59.53㎡ (18坪) |
所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目39-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪安心のオートロック付き♪小型犬1匹まで飼育可能! | ||
賃料 | 21.2万円~21.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 21.2万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.1㎡ (15.15坪) | |||
5階 | 21.4万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.17㎡ (15.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川7丁目16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ペットと暮らせる☆ラウンジあります☆ | ||
賃料 | 21.4万円~23.9万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 21.4万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.68㎡ (15.93坪) | |||
2階 | 22.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 53.36㎡ (16.14坪) | |||
8階 | 23.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 53.36㎡ (16.14坪) | |||
3階 | 23.9万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.67㎡ (18.35坪) |
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目44-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 全部屋エアコン設置予定 ペット飼育可能 | ||
賃料 | 24.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 24.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 56.3㎡ (17.03坪) |