地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都北区神谷1丁目1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 各部屋に収納たっぷり 最寄り駅も歩いてすぐ | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2000年9月 (築24年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 55.22㎡ (16.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区神谷3丁目43-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット可 高級分譲賃貸マンション | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2015年11月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.25㎡ (7.94坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区神谷3丁目4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 築浅賃貸マンション インターネット無料 ペット可 | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2018年9月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.38㎡ (7.97坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区神谷1丁目2-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ロフト付き!駅近くの綺麗なお部屋です! | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2010年10月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区神谷2丁目15-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東十条駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 5万円台のバストイレ別空きました!敷金・礼金無しで初期費用もオトク! | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1968年7月 (築56年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) | |||
2階 | 5.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区神谷1丁目27-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | コンパクトなシングルタイプのお部屋 | ||
賃料 | 5.4万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.4万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1K | 12.08㎡ (3.65坪) |
戸建
所在地 | 東京都北区神谷1丁目10-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 築浅の戸建て賃貸!!設備充実で駐車場付き☆ | ||
賃料 | 23.0万円 | ||
築年月 | 2016年10月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 23.0万円 | - / - | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 75㎡ (22.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区神谷1丁目12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 使いやすい間取り♪駅近物件♪ | ||
賃料 | 8.8万円~10.3万円 | ||
築年月 | 1979年11月 (築45年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.8万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / - | 2DK | 38.43㎡ (11.62坪) | |||
4階 | 10.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54.56㎡ (16.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区神谷1丁目15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 最寄駅まで徒歩2分!1階コンビニ・スーパー至近で便利です! | ||
賃料 | 9.6万円~9.7万円 | ||
築年月 | 2010年2月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 9.7万円 | - / 4500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.03㎡ (7.57坪) | |||
4階 | 9.6万円 | 0円 / 4500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.03㎡ (7.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区神谷2丁目21-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東十条駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 人気の東十条駅徒歩圏内1R 居室7帖 室内洗濯機置き場あり収納あり | ||
賃料 | 5.6万円~5.7万円 | ||
築年月 | 1989年3月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 17.1㎡ (5.17坪) | |||
2階 | 5.6万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 17.5㎡ (5.29坪) |