地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都足立区新田3丁目35-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 バス9分 ハートアイランド南 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | 広々1LDK コンシェルジュサービスあり | ||
賃料 | 13.9万円~17.8万円 | ||
築年月 | 2007年6月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 243戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 13.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 53.06㎡ (16.05坪) | |||
2階 | 15.9万円 | 0円 / 13000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 67.23㎡ (20.33坪) | |||
5階 | 14.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 55.29㎡ (16.72坪) | |||
8階 | 17.8万円 | 0円 / 17000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 76㎡ (22.99坪) |
戸建
所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目29-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩30分 | ||
セールスポイント | 収納多く綺麗なお部屋で新生活を♪ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.0万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1SLDK | 67.37㎡ (20.37坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区新田1丁目11-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | セカンドハウスにもおススメ! | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1978年1月 (築47年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.0万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 10㎡ (3.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区新田1丁目1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 新築マンション Wifi、ネット無料 ペット相談(飼育時、敷金1ヶ月。退去時、消臭費、建具清掃費49・・・ | ||
賃料 | 10.45万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.45万円 | - / 10000円 | - / - | 1DK | 25.84㎡ (7.81坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区新田3丁目36-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 水と緑を感じるライフスタイル!ゆとりある空間の街並みが魅力! | ||
賃料 | 13.9万円~16.8万円 | ||
築年月 | 2010年12月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 200戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 13.9万円 | - / 11000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 57.46㎡ (17.38坪) | |||
6階 | 16.8万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 80.18㎡ (24.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区谷在家2丁目1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 当社のみご紹介可能の物件です オートロック付きの綺麗なマンション | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2014年1月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 22.7㎡ (6.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区新田1丁目2-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 室内フルリノベーション♪隣地にコンビニございます♪ | ||
賃料 | 15.1万円 | ||
築年月 | 1991年2月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.1万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 68.04㎡ (20.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区新田3丁目26-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ファミリータイプの3DK☆ | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 1993年3月 (築32年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.2万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 54.2㎡ (16.39坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西新井6丁目31 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | おススメの駅近1K 収納たっぷり 日当たり良好 | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1978年3月 (築47年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 1DK | 35㎡ (10.58坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区本木1丁目27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 室内フルリノベーション!内見可能です♪ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1977年3月 (築48年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 46.2㎡ (13.97坪) |