地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都北区西ケ原3丁目65 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 西ヶ原駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ペット共生型新築テラスハウス。駐車スペースもございます。 | ||
賃料 | 24.2万円~24.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年9月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 24.5万円 | - / 5500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 77.83㎡ (23.54坪) | |||
1-3階 | 24.2万円 | - / 5500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 74.33㎡ (22.48坪) | |||
1-3階 | 24.5万円 | - / 5500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 77.83㎡ (23.54坪) | |||
1-3階 | 24.2万円 | - / 5500円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 74.33㎡ (22.48坪) |
所在地 | 東京都北区王子4丁目24-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット可 高級分譲賃貸マンション | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.1万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.73㎡ (7.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区神谷3丁目43-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット可 高級分譲賃貸マンション | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2015年11月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.25㎡ (7.94坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区中里1丁目23-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ハウスメーカー施工。TVモニターフォン。 | ||
賃料 | 6.4万円 | ||
築年月 | 1987年8月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.4万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 23.52㎡ (7.11坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区神谷3丁目4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 築浅賃貸マンション インターネット無料 ペット可 | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2018年9月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.38㎡ (7.97坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区豊島8丁目15-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 近くにスーパーあり! | ||
賃料 | 5.7万円 | ||
築年月 | 1989年1月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.7万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 26.64㎡ (8.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区中里2丁目16-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好♪広々リビング♪外国籍の方応相談 | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 1977年4月 (築48年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.5万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 36.2㎡ (10.95坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区西ケ原1丁目53-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 駅近!鉄筋コンクリートマンション! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1992年8月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 48戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.0万円 | - / 6000円 | - / - | 1R | 13.75㎡ (4.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区豊島3丁目17-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 角部屋二面採光で、近くに商店街もあるので、暮らしやすい環境が整っています!! | ||
賃料 | 5.2万円 | ||
築年月 | 1984年10月 (築40年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.2万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 16㎡ (4.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区豊島3丁目20-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 旭化成のヘーベルメゾン♪充実設備の1LDK募集開始です! | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 2012年7月 (築12年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.3万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 44.05㎡ (13.32坪) |