地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都北区西ケ原1丁目53-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 駅近!鉄筋コンクリートマンション! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1992年8月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 48戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 6.0万円 | - / 6000円 | - / - | 1R | 14.2㎡ (4.29坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区新田3丁目22-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | バス・トイレ別☆人気の2Kタイプ☆脱衣所もあり | ||
賃料 | 8.4万円~8.6万円 | ||
築年月 | 1999年2月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.6万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 31.5㎡ (9.52坪) | |||
5階 | 8.4万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 31.5㎡ (9.52坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区王子2丁目10-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | インターネット無料。TVモニターフォン。システムキッチン。 | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2017年6月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.47㎡ (7.09坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区豊島7丁目6-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能! 室内設備充実♪ | ||
賃料 | 17.9万円 | ||
築年月 | 2023年7月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.9万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 53.5㎡ (16.18坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区豊島6丁目9-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ハウスメーカー施工の築浅アパート 洗面所独立 お部屋も広め | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | 0円 / 3500円 | - / 2ヶ月 | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区西ケ原1丁目2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 広々2LDK。山手線で周辺環境良好です。 | ||
賃料 | 24.9万円 | ||
築年月 | 2016年2月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 24.9万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 56.83㎡ (17.19坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端2丁目6-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ワンフロアー二世帯♪設備充実のハイグレードマンション♪ | ||
賃料 | 10.5万円~11.5万円 | ||
築年月 | 2012年1月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 17戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 26.73㎡ (8.08坪) | |||
6階 | 11.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.5㎡ (8.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子1丁目14-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ファミリータイプの2DK! | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1982年1月 (築43年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.0万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 35.99㎡ (10.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区千石3丁目29-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 巣鴨駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 人気の山手線エリアで憧れの一人暮らし♪ 設備充実の広々ワンルームです! | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1974年5月 (築51年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 26.4㎡ (7.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区豊島6丁目8-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | しっかりとしたマンションタイプ!2人入居可能です。 | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2022年5月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.0万円 | - / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.04㎡ (9.08坪) | |||
3階 | 11.0万円 | - / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 29.14㎡ (8.81坪) |