地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区富岡2丁目8-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金ゼロ!充実設備の1K!下町情緒溢れる門前仲町の富岡エリア♪ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2002年1月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.37㎡ (7.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場6丁目7-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好♪ 設備充実。 イトーヨカドー徒歩2分 | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
3階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区深川2丁目9-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能!二人入居も可能でカップルにもおすすめ! | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.8万円 | - / 12000円 | - / - | 1DK | 22.17㎡ (6.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区永代2丁目36-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 安定感のあるハイグレードマンション。敷金・礼金ゼロ! | ||
賃料 | 12.4万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.4万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 21.35㎡ (6.45坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区古石場3丁目11-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 嬉しい敷金礼金なし!インターネット使用料無料!南西角部屋で日当たり良好!大型ショッピングセンターにも・・・ | ||
賃料 | 13.2万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.2万円 | - / 10000円 | - / - | 1DK | 30.04㎡ (9.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区古石場2丁目12-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット飼育(小型犬のみ)相談可能♪インターネット無料♪ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.0万円 | - / 15000円 | - / - | 1K | 22.24㎡ (6.72坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場3丁目8-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 駅まで信号なしで行けるリバーサイド物件です♪徒歩圏内に大型ショッピング施設があり住環境良好です♪ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1992年5月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | - / - | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場6丁目10-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOXあり♪ 敷金礼金なし♪ ネット無料♪ | ||
賃料 | 16.4万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 16.4万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) |