地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区立川2丁目6-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 当店専任募集物件!まさかの敷金・礼金なし!初期費用が安い!スーパー・コンビニまで徒歩1分!大容量の収・・・ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.3万円 | - / 2000円 | - / - | 1K | 22.68㎡ (6.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区門前仲町1丁目5-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 門前仲町駅徒歩2分!南東角部屋で日当たり良好!設備充実! | ||
賃料 | 9.6万円 | ||
築年月 | 2003年6月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 9.6万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1K | 21.85㎡ (6.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区千歳3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 平成24年大幅リフォームしてます バストイレ別 | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 1988年4月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 6.9万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場3丁目8-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 駅まで信号なしで行けるリバーサイド物件です♪徒歩圏内に大型ショッピング施設があり住環境良好です♪ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1992年5月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | - / - | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区常盤2丁目13-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅近物件!設備充実♪ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 13.5万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 27.37㎡ (8.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区千田17-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料。浴室乾燥や宅配BOXなど充実の設備。 | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 10.2万円 | - / 7000円 | - / - | 1K | 21.65㎡ (6.54坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区森下2丁目16-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅近の大型賃貸マンションです! | ||
賃料 | 10.4万円 | ||
築年月 | 2006年1月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.4万円 | 0円 / 6000円 | - / - | 1R | 20.61㎡ (6.23坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区常盤1丁目10-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可で非常に便利!スーパー・コンビニも近いので基本的に困りごとなし! | ||
賃料 | 12.1万円 | ||
築年月 | 2014年6月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.1万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 25.51㎡ (7.71坪) |