地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都文京区白山5丁目18-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 最寄駅徒歩3分♪ 広々L字バルコニー♪ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1973年11月 (築51年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 36㎡ (10.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区赤羽2丁目64-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 赤羽岩淵駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好♪ 広々1LDKです! | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 1990年6月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.0万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.3㎡ (11.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子5丁目15-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅至近で設備充実の物件が出ました! | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 1990年1月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.2万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 46㎡ (13.91坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区神谷1丁目13-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 24時間ゴミ出し可 システムキッチン 角部屋 駐車場有 | ||
賃料 | 10.3万円~16.6万円 | ||
築年月 | 2006年2月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 49戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 16.6万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 56.83㎡ (17.19坪) | |||
6階 | 10.3万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SDK | 40.91㎡ (12.37坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区大塚4丁目27-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街です♪ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 26.25㎡ (7.94坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区神谷1丁目15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 設備充実!駅近・築浅マンション! | ||
賃料 | 9.6万円~18.2万円 | ||
築年月 | 2010年2月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 18.2万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.67㎡ (15.32坪) | |||
7階 | 18.1万円 | 0円 / 8500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.72㎡ (15.64坪) | |||
6階 | 9.7万円 | - / 4500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.03㎡ (7.57坪) | |||
4階 | 9.6万円 | 0円 / 4500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.03㎡ (7.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区谷在家2丁目1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 当社のみご紹介可能の物件です オートロック付きの綺麗なマンション | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 2014年1月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1R | 22.7㎡ (6.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区本駒込3丁目5-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅チカ物件♪日当たり良好♪コンビニ近くにございます♪ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1987年5月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.71㎡ (12.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区弥生2丁目5-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | やっぱり駅近が1番!2面採光の角住戸で通気性良好! | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久7丁目2-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 尾久駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 最寄り駅まで徒歩圏内♪最上階の角部屋♪ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 1995年1月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.8万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 38.75㎡ (11.72坪) |