地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都豊島区巣鴨1丁目24-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 巣鴨駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好♪大きな収納ございます。 | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1987年6月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区千石1丁目19-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | コンパクトなお部屋!複数路線使用可! | ||
賃料 | 6.5万円~7.0万円 | ||
築年月 | 1983年3月 (築42年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 17.5㎡ (5.29坪) | |||
1階 | 6.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子5丁目6-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 駅まで2分!バストイレ別の綺麗なお部屋です! | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 1993年9月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.8万円 | - / 2000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 19㎡ (5.74坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区堀船1丁目17-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ロフト付き TVモニターホン 最上階角部屋 | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1987年12月 (築37年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 15㎡ (4.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都豊島区駒込3丁目3-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 犬・猫2匹まで飼育可能(敷金+1ヶ月) 眺望良好♪ | ||
賃料 | 18.0万円 | ||
築年月 | 2006年5月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 18.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38.84㎡ (11.74坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端1丁目29-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 高級住宅エリア♪閑静な住宅街♪高台♪山手線内側♪ | ||
賃料 | 18.5万円~22.9万円 | ||
築年月 | 2011年12月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 18.5万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / - | 1LDK | 42.1㎡ (12.73坪) | |||
1階 | 22.9万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 53.75㎡ (16.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久8丁目33-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都電荒川線 荒川車庫前駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 再契約型♪角部屋♪広々とした室内がおすすめ♪ | ||
賃料 | 10.4万円 | ||
築年月 | 1997年10月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.4万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 1LDK | 45㎡ (13.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区東十条3丁目17-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 東十条駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 浴室乾燥や床暖房、独立洗面台など充実の設備。 | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2014年2月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.03㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区西ケ原3丁目25-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 西ヶ原駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 現在リフォーム中!水回り設備新設! | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 1989年2月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2K | 33㎡ (9.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都豊島区駒込2丁目7-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 新築マンション!多路線利用可です! | ||
賃料 | 23.1万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 23.1万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.03㎡ (13.31坪) |