地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽5丁目21-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 外観も・共有部もモダンなデザイン!贅沢に単身にも仲良くカップルにもピッタリです! | ||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.56㎡ (15.29坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂5丁目16-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 風通し良好な角部屋! | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1980年3月 (築45年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂5丁目11-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 徒歩圏内に大型ショッピング施設があり住環境良好です♪ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2002年9月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.4万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂5丁目15-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 砂町銀座商店街 近くの物件です♪ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2009年9月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 31戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.9万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.69㎡ (6.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目18-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 設備充実の高級賃貸マンション、アリオ北砂徒歩圏内 | ||
賃料 | 21.3万円 | ||
築年月 | 2013年7月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 21.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 58.62㎡ (17.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場3丁目6-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 都心へのアクセスも良好な新築マンション♪徒歩圏内に大型ショッピング施設があり買い物環境充実です♪ | ||
賃料 | 16.3万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.3万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.94㎡ (10.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂4丁目36-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 室内洗濯機置き場 リフォーム済み物件 | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1993年11月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 23.37㎡ (7.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽5丁目29-40 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 築浅設備充実マンションです♪徒歩圏内に大型ショッピング施設があり住環境良好です♪お部屋探し全力でサポ・・・ | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 2024年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.3万円 | 20000円 / - | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.62㎡ (8.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区亀沢4丁目17-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 錦糸町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可能、インターネット使用無料 | ||
賃料 | 33.5万円 | ||
築年月 | 2024年6月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 33.5万円 | - / 25000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 65.98㎡ (19.95坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂7丁目4-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | まさかの敷金礼金無し+フリーレント1ヶ月!嬉しいペット飼育可!1階にコンビニがあるのでとにかく便利で・・・ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2014年11月 (築10年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.9万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1R | 18.98㎡ (5.74坪) |