地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都墨田区八広6丁目43-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!ペット飼育可能です♪(小型犬又は猫1匹) | ||
賃料 | 11.4万円~14.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.2万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 47.25㎡ (14.29坪) | |||
1階 | 11.4万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.84㎡ (9.93坪) | |||
2階 | 14.4万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 47.25㎡ (14.29坪) | |||
2階 | 11.6万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.84㎡ (9.93坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横川1丁目1-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | オートロック、エレベーター付きマンション! | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1988年10月 (築36年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 18㎡ (5.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区八広4丁目30-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 設備充実の1LDKマンション!宅配ボックス・独立洗面台 | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2014年5月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.8万円 | 0円 / 12000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.55㎡ (12.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区京島2丁目9-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成曳舟駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 人気の分譲賃貸マンション♪ 安心のオートロック♪ 充実設備♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2009年1月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 13.0万円 | 0円 / 20000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.02㎡ (12.1坪) |
アパート
所在地 | 東京都墨田区東向島3丁目204番2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 東向島駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ペット飼育飼育可能(小型犬1匹又は猫1匹まで) | ||
賃料 | 13.6万円~17.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.4万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.05㎡ (15.44坪) | |||
3階 | 17.6万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.05㎡ (15.44坪) | |||
1階 | 13.6万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.46㎡ (11.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区八広5丁目9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | オートロック付♪ 角部屋♪ 対面式キッチン♪ 宅配ボックス♪ | ||
賃料 | 13.3万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 23戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.3万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.83㎡ (12.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区業平3丁目2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | オートロック付きマンションです♪ | ||
賃料 | 7.1万円 | ||
築年月 | 1999年1月 (築26年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.1万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 18.15㎡ (5.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区八広4丁目48-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 室内洗濯機置場・独立洗面台つきの3DKマンション! | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 1992年2月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3DK | 54.54㎡ (16.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区向島3丁目21-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用、設備充実の1K、浴室乾燥付き | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2019年12月 (築5年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.2万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.25㎡ (7.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区東向島4丁目29-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 東向島駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ★駅徒歩1分!オートロック付賃貸マンション!★ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.46㎡ (8.3坪) |