地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目12-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ==セコムホームセキュリティー全戸完備♪ インターネット無料♪== | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.65㎡ (7.45坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目12- | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 人気の築浅物件♪ 経済的な都市ガス♪ 便利な設備充実♪ | ||
賃料 | 7.9万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.9万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 29.08㎡ (8.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区松江5丁目18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 築浅 オートロック付きRCマンション♪♪ | ||
賃料 | 20.7万円~21.3万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 21.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 3LDK | 71.33㎡ (21.57坪) | |||
5階 | 20.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 71.33㎡ (21.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区中葛西1丁目28-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | オートロック・エレベーター!75㎡以上のマンションです! | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 1997年12月 (築27年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.0万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 3LDK | 76.16㎡ (23.03坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目20-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 2019年4月完成の築浅物件★広めのお風呂がおすすめ★ | ||
賃料 | 14.7万円 | ||
築年月 | 2019年4月 (築6年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.7万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 54.18㎡ (16.38坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区江戸川2丁目10-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 大和ハウスのD-room♪都市ガス物件! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1990年2月 (築35年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 40.29㎡ (12.18坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区江戸川1丁目3-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | インターネット無料です!(D.U-NET) オートロック、ALSOK導入の防犯配慮型賃貸住宅!! | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2015年10月 (築9年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.0万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 52.39㎡ (15.84坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎2丁目178 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ネット無料の築浅物件!駅からも徒歩圏内です♪ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2020年9月 (築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.0万円 | - / 6100円 | - / 0.5ヶ月 | 2LDK | 58.07㎡ (17.56坪) |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近の築浅物件!ファミリータイプで新生活にオススメ♪ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.0万円 | - / 6000円 | - / 1.5ヶ月 | 2LDK | 58.16㎡ (17.59坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西葛西8丁目20-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 【新田小学校学区域】 設備充実リノベーション物件♪ エレベーター付き♪ | ||
賃料 | 12.9万円 | ||
築年月 | 1987年3月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 12.9万円 | 0円 / 5000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 47.25㎡ (14.29坪) |