地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都江東区北砂7丁目5-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 2023年築!敷金礼金0ヶ月!エアコン完備で1年中快適☆宅配BOXあります!設備充実♪ | ||
賃料 | 7.1万円~12.0万円 | ||
築年月 | 2023年7月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.3万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 21.39㎡ (6.47坪) | |||
1階 | 7.1万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 20.17㎡ (6.1坪) | |||
2-3階 | 12.0万円 | - / 5000円 | - / - | 1LDK | 46.89㎡ (14.18坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区三好4丁目8-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 2017年築の築浅物件!オシャレな外観が特徴的!スーパー・コンビニ至近! | ||
賃料 | 20.0万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 20.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.07㎡ (13.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区江東橋1丁目10-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 振り分け2LDK、複数路線利用可能な好立地です。 | ||
賃料 | 21.5万円~25.5万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 47戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 25.5万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.66㎡ (15.32坪) | |||
6階 | 21.5万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 43.25㎡ (13.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目20-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ペット飼育も相談可能な築浅オール電化物件!更新時、エアコン・水回り清掃無料サービスあり!複数路線利用・・・ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2020年6月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.8万円 | - / 10000円 | - / - | 1DK | 25.15㎡ (7.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島3丁目14-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ペット可!インターネット無料!コンビニすぐ近く。充実の設備。 | ||
賃料 | 10.9万円 | ||
築年月 | 2022年4月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.9万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 25.74㎡ (7.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂5丁目17-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | オートロックマンション!浴室乾燥・宅配BOXあります♪東向きのお部屋☆敷地内ごみ置き場あり! | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 72戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.0万円 | 8000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.52㎡ (7.71坪) | |||
4階 | 9.0万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.52㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑4丁目24-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 錦糸町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能な3LDKマンション!床暖房など設備も充実 | ||
賃料 | 26.5万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 26.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 63.66㎡ (19.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂5丁目17-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 広めのお部屋で使い勝手良好!大型ショッピングセンターにも至近で住環境良好! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | - / 6900円 | - / 127500円 | 1K | 28.07㎡ (8.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島5丁目5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能☆設備充実の築浅物件!複数路線利用可能です!! | ||
賃料 | 12.45万円 | ||
築年月 | 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.45万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 31.2㎡ (9.43坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂1丁目3-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 広々した洋室で使い勝手自由です♪徒歩圏内に大型ショッピング施設・スーパーマーケットがあり住環境良好で・・・ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2006年9月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.8万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24.92㎡ (7.53坪) |