地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区横川5丁目2-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ◆広々収納 ◆複数路線利用可能 ◆お買い物も便利な立地♪ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1990年2月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.0万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 36㎡ (10.89坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里2丁目3-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ペット(猫1匹のみ)ご相談可能♪先行契約受付中♪ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1988年2月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.5万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 35㎡ (10.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区橋場1丁目9-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 浅草駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 1LDK♪ 広々収納♪内覧も出来ます♪ | ||
賃料 | 11.8万円~12.5万円 | ||
築年月 | 2010年2月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 64戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.8万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) | |||
2階 | 12.5万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 39.52㎡ (11.95坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区西浅草2丁目11-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 浅草[つくばEXP]駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック完備 複数路線利用可能 設備充実1K | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2008年10月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 11.0万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.26㎡ (8.54坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区花川戸2丁目16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック付♪ 宅配ボックス♪ エレベーターあり♪ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 1995年11月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.51㎡ (13.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区竜泉1丁目7-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 角部屋♪ 追焚き♪ 浴室乾燥機♪ 宅配ボックス♪ 独立洗面台 | ||
賃料 | 13.9万円 | ||
築年月 | 2006年5月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 21戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 13.9万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.22㎡ (12.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区三筋2丁目18-85 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ☆築浅☆ペット飼育相談可☆複数沿線利用可☆ | ||
賃料 | 21.1万円~21.4万円 | ||
築年月 | 2019年9月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 21.1万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.64㎡ (13.5坪) | |||
7階 | 21.4万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.64㎡ (13.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区小島1丁目3-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ☆ペット可新築☆インターネット無料(^_-)-☆ | ||
賃料 | 18.7万円 | ||
築年月 | 2019年10月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 33戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 18.7万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42.14㎡ (12.74坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区松が谷1丁目11-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 田原町(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可♪ 角部屋二面採光♪ 設備充実1LDK♪ | ||
賃料 | 19.1万円 | ||
築年月 | 2009年9月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 19.1万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.08㎡ (13.03坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区三筋2丁目20-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ☆ペット可☆インターネット無料☆礼金ナシ(^_-)-☆ | ||
賃料 | 24.0万円 | ||
築年月 | 2019年10月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 24.0万円 | - / 20000円 | - / - | 2LDK | 51.73㎡ (15.64坪) |