地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都台東区三ノ輪1丁目26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 新築物件♪詳細はCLCコーポレーション浅草支店まで♪ | ||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.5万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.17㎡ (12.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区東駒形1丁目1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 浅草駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 屋上使用可能♪室内から隅田川花火大会が見れます♪ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 1977年6月 (築47年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 30㎡ (9.07坪) | |||
3階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 30㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区東堀切2丁目19-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ★設備充実♪インターネット無料♪★ | ||
賃料 | 12.1万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.1万円 | - / 6600円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 41.33㎡ (12.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区八広2丁目55-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 小村井駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ネット無料 更新料なし(事務手数料あり)ハイグレード賃貸物件 | ||
賃料 | 13.1万円 | ||
築年月 | 2017年10月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.1万円 | - / 7200円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 44.42㎡ (13.43坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区浅草5丁目56-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 浅草[つくばEXP]駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪ 追い焚き機能♪ 浴室乾燥♪ 独立洗面台 | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2010年9月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.5万円 | 0円 / 6600円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 39.49㎡ (11.94坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区東金町2丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 金町(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 3口コンロでお料理しやすい☆寒い時期に助かる追い炊き機能付き☆ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1997年9月 (築27年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 53.04㎡ (16.04坪) |
所在地 | 東京都墨田区横網2丁目8-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大きなウォークインクローゼット付で使い勝手良好!お洒落なカウンターキッチン!テレワークスペースあり!・・・ | ||
賃料 | 16.3万円~16.5万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 16.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 35.5㎡ (10.73坪) | |||
5階 | 16.3万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 35.54㎡ (10.75坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑2丁目21-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 1Fがコンビニでなにかあっても安心!大きな1LDKとしても利用可能!スーパーも至近で住環境良好! | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 1996年7月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 17.0万円 | 0円 / 9000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 44.99㎡ (13.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横網2丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | オートロック付広めのお部屋!宅配BOXあり!複数路線利用可!お洒落なカウンターキッチン!収納も豊富で・・・ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2007年12月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 35.58㎡ (10.76坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区亀沢3丁目3-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 2022年の築浅物件!日当たり良好!嬉しいインターネット使用料無料!各設備もばっちり完備! | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.96㎡ (8.15坪) |