地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都台東区東上野6丁目1-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 上野駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 新築物件募集開始♪詳細はCLCコーポレーション浅草店まで♪ | ||
賃料 | 24.3万円~37.0万円 | ||
築年月 | 新築 2024年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 37.0万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 66.09㎡ (19.99坪) | |||
4階 | 24.3万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.58㎡ (15.3坪) | |||
3階 | 24.3万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 50.58㎡ (15.3坪) |
所在地 | 東京都台東区花川戸2丁目2-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 浅草駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | バルコニーリバーサイド沿い♪花火大会見えます♪新築マンション♪ | ||
賃料 | 14.5万円~23.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 33.69㎡ (10.19坪) | |||
3階 | 15.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 33.69㎡ (10.19坪) | |||
3階 | 16.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 34.22㎡ (10.35坪) | |||
4階 | 23.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.84㎡ (15.37坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里1丁目3-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 人気の分譲賃貸マンション ペット飼育相談可 広々とした居室 | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2007年10月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 9.9万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 31.35㎡ (9.48坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区南千住1丁目21-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 築浅物件☆新生活におすすめです☆ | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 27.07㎡ (8.18坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区四つ木5丁目10-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 室内フルリフォーム♪内覧出来ます♪ | ||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 1983年5月 (築42年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 3戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.9万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 75㎡ (22.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区浅草橋3丁目28-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 浅草橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 浅草橋駅から徒歩5分!事務所利用相談可(諸条件変更有) | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 1987年1月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 17.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 56.19㎡ (16.99坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目33-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 新築!ペット飼育相談可!近くに公園があります☆ | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.3万円 | - / 6000円 | - / - | 1LDK | 35.95㎡ (10.87坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区浅草5丁目16-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 浅草[つくばEXP]駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪ 築浅物件♪ 追い焚き♪ 宅配ボックス♪ | ||
賃料 | 12.3万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.3万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 33.27㎡ (10.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区浅草4丁目28-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 浅草[つくばEXP]駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ペット飼育応相談♪ 嬉しい敷金・礼金なし♪ オートロック♪ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1979年10月 (築45年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 3DK | 47.9㎡ (14.48坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里2丁目37-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 大手ハウスメーカー施工♪ご内覧可能です♪ | ||
賃料 | 20.5万円 | ||
築年月 | 2023年5月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 20.5万円 | - / 15500円 | - / 1ヶ月 | 1SLDK | 52.67㎡ (15.93坪) |