地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
テラスハウス
所在地 | 東京都台東区浅草5丁目35-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 浅草[つくばEXP]駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 空き予定の物件になります♪詳細はCLC浅草店まで♪ | ||
賃料 | 25.0万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 25.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 100.29㎡ (30.33坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区浅草7丁目2-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 分譲賃貸マンション♪ ワンフロア2世帯♪ エレベーター付き♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1991年8月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 54.62㎡ (16.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区浅草5丁目51-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 浅草[つくばEXP]駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 安心のモニター付オートロック♪ 宅配ボックス、浴室乾燥あり♪ | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 17.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 51.43㎡ (15.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区浅草3丁目26-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック付き♪ 角部屋♪ 宅配ボックス♪ 南向き♪ | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2006年7月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.2万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 26.44㎡ (7.99坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区浅草4丁目27-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 浅草[つくばEXP]駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 最上階・角部屋♪ 室内洗濯機置場♪ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2000年10月 (築24年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 19.38㎡ (5.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区浅草2丁目25-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | オートロック付きマンション バス・トイレ・洗面台独立 | ||
賃料 | 10.7万円 | ||
築年月 | 2009年6月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.38㎡ (7.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区浅草5丁目56-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 浅草[つくばEXP]駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪ 追い焚き機能♪ 浴室乾燥♪ 独立洗面台 | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2010年9月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.5万円 | 0円 / 6600円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 39.49㎡ (11.94坪) |
アパート
所在地 | 東京都台東区浅草5丁目50-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック&ホームセキュリティ搭載♪ ネット無料♪ | ||
賃料 | 13.0万円~16.4万円 | ||
築年月 | 2017年9月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 56.85㎡ (17.19坪) | |||
2階 | 13.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.29㎡ (13.39坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区浅草2丁目20-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 浅草[つくばEXP]駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 詳細はCLC浅草店まで♪お問い合わせお待ちしております♪ | ||
賃料 | 20.9万円 | ||
築年月 | 2023年1月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 20.9万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 46.52㎡ (14.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区浅草6丁目20-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 嬉しい敷金・礼金なし♪ 角部屋♪ ペット飼育応相談♪ 追焚♪ | ||
賃料 | 16.2万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 30戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.2万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.55㎡ (12.26坪) |