地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区立川4丁目15-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット使用料無料!リバーサイド物件で日当たり・眺望良好!コンビニ・スーパー至近! | ||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 2014年12月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 19戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.8万円 | - / 14000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.42㎡ (12.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立川3丁目1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用、2面採光のお部屋です。 | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1980年5月 (築45年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 30㎡ (9.07坪) |
アパート
所在地 | 東京都墨田区立花5丁目14-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成曳舟駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 独立洗面台・IHコンロ・エアコン・シャワールーム | ||
賃料 | 5.9万円~6.0万円 | ||
築年月 | 2017年7月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 17.83㎡ (5.39坪) | |||
2階 | 5.9万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 16.43㎡ (4.97坪) |
アパート
所在地 | 東京都墨田区東向島3丁目31-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 曳舟駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | エアコン♪ 銭湯近隣にあり♪ 南東角部屋♪ 各部屋収納あり♪ | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1973年11月 (築51年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 26㎡ (7.86坪) | |||
1階 | 4.3万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | まだまだ築浅の2LDK!南東角部屋!ウォークインクローゼットもあり! | ||
賃料 | 19.8万円 | ||
築年月 | 2015年8月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 19.8万円 | - / 13000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 59.04㎡ (17.85坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区墨田3丁目28-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 鐘ヶ淵駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 当社のみご紹介可能♪詳細はお問合せ下さい♪ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1985年8月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 35㎡ (10.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花6丁目1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 東あずま駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 2025年9月下旬完成予定・新築物件です♪ | ||
賃料 | 15.45万円 | ||
築年月 | 新築 2025年9月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.45万円 | - / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 46.76㎡ (14.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区押上3丁目31-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 室内リフォーム済みです♪ 日当たり良好♪ 室内洗濯機置場♪ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 1991年1月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.8万円 | - / - | - / - | 1R | 18.21㎡ (5.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横川5丁目2-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 洗面台独立、角部屋、収納広々2間分。 | ||
賃料 | 10.0万円~15.2万円 | ||
築年月 | 1990年2月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.0万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 36㎡ (10.89坪) | |||
5階 | 15.2万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 45㎡ (13.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区向島3丁目28-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 始発駅押上徒歩7分。2面採光のお部屋です。 | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.0万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 25㎡ (7.56坪) |