地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都台東区東浅草1丁目4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 2021年築の3LDK 日当たり良好 高級賃貸マンション | ||
賃料 | 21.5万円 | ||
築年月 | 2021年9月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 21.5万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 53.46㎡ (16.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区墨田3丁目28-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 鐘ヶ淵駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 当社のみご紹介可能♪詳細はお問合せ下さい♪ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 1985年8月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 35㎡ (10.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区竜泉3丁目10-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 分譲タイプ 設備充実 | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2017年5月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 15.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.14㎡ (12.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区寿4丁目2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 田原町(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 観光名所浅草駅徒歩4分 鉄筋コンクリ―ト造で防音力アップ | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.5万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 30.69㎡ (9.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区竜泉2丁目17-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | オートロック完備♪住環境儒実♪ご内覧出来ます♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2006年12月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 13.0万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.29㎡ (11.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区千束3丁目26-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 礼金なし♪ ペット応相談♪ 追い焚き♪ 浴室乾燥機♪ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2007年12月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 41.43㎡ (12.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区台東4丁目19-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 複数駅利用可能な好立地 オートロック 宅配BOZ完備 | ||
賃料 | 14.2万円 | ||
築年月 | 2013年1月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.2万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.55㎡ (12.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区竜泉2丁目19-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ネット無料 駅近マンション☆使いやすいL字型キッチン☆ | ||
賃料 | 14.8万円 | ||
築年月 | 2019年9月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 14.8万円 | - / 10000円 | - / - | 1LDK | 32.24㎡ (9.75坪) |
所在地 | 東京都台東区西浅草2丁目20-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 浅草[つくばEXP]駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ネット無料 1フロアー2世帯 ウォークインクローゼットあり | ||
賃料 | 13.3万円 | ||
築年月 | 2020年9月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.3万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 35.34㎡ (10.69坪) |
アパート
所在地 | 東京都墨田区東向島5丁目23-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 東向島駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金なし☆収納2か所☆共同シャワールーム | ||
賃料 | 3.2万円~3.9万円 | ||
築年月 | 1964年12月 (築60年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.9万円 | - / 2500円 | - / - | 1R | 13㎡ (3.93坪) | |||
2階 | 3.2万円 | 0円 / 2500円 | - / - | 1R | 9.9㎡ (2.99坪) |