地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久8丁目14-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 熊野前駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 旭化成施工の新築マンション | ||
賃料 | 16.6万円~24.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年10月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.6万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 52.56㎡ (15.89坪) | |||
3階 | 16.7万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 52.56㎡ (15.89坪) | |||
5階 | 23.1万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3LDK | 72.19㎡ (21.83坪) | |||
5階 | 24.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3LDK | 89.16㎡ (26.97坪) | |||
2階 | 23.1万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2SLDK | 79.61㎡ (24.08坪) | |||
3階 | 23.2万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2SLDK | 79.61㎡ (24.08坪) | |||
4階 | 23.3万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2SLDK | 79.61㎡ (24.08坪) | |||
2階 | 17.7万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 58.62㎡ (17.73坪) | |||
3階 | 17.8万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 58.62㎡ (17.73坪) | |||
4階 | 17.9万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 58.62㎡ (17.73坪) | |||
5階 | 20.1万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3LDK | 66.6㎡ (20.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目54-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅近♪♪充実の設備♪ | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 2009年1月 (築16年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 54.52㎡ (16.49坪) |
所在地 | 東京都荒川区西尾久3丁目18-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 尾久駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ★ZEH−Mのヘーベルメゾンペット共生賃貸★ | ||
賃料 | 18.0万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.0万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 54.39㎡ (16.45坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区南千住1丁目39-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都電荒川線 荒川一中前駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 礼金なし♪ 最上階♪ 角部屋♪ フローリング♪ 収納♪ | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.8万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久7丁目53-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 尾久駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | コンパクトStudioタイプ! | ||
賃料 | 5.8万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 5.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 13.68㎡ (4.13坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区扇2丁目25-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好♪ 改装済みのお部屋です♪ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1978年4月 (築47年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 2K | 37.9㎡ (11.46坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区栗原1丁目14-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | 再契約可能!!駅も近くて便利 | ||
賃料 | 5.0万円 | ||
築年月 | 1986年2月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 5.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1K | 26.68㎡ (8.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都豊島区駒込3丁目8-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 閑静な高級住宅街♪ネット無料♪宅配BOXあり♪ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.29㎡ (7.95坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区東尾久3丁目10-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都電荒川線 東尾久三丁目駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可能♪バストイレ別♪ 室内洗濯機置場♪ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 28.35㎡ (8.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区中里1丁目8-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | やっぱり駅近が一番!全戸角住戸でプライバシー確保の中廊下! | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 1990年9月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1R | 20㎡ (6.05坪) | |||
3階 | 7.2万円 | 0円 / 12000円 | - / - | 1R | 20㎡ (6.05坪) |