地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目5-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 新三河島駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可(犬・猫小型2匹まで)の築浅分譲マンション!光回線高速インターネット使用料無料! | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2017年7月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.8万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 32.61㎡ (9.86坪) |
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目44-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 全部屋エアコン設置予定 ペット飼育可能 | ||
賃料 | 24.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 24.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 56.3㎡ (17.03坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川7丁目16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ペットと暮らせる☆ラウンジあります☆ | ||
賃料 | 21.4万円~23.9万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 21.4万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.68㎡ (15.93坪) | |||
8階 | 23.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 53.36㎡ (16.14坪) | |||
2階 | 22.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 53.36㎡ (16.14坪) | |||
3階 | 23.9万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.67㎡ (18.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久8丁目42-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 熊野前駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 最寄駅徒歩2分の立地 南向き 角部屋 2面採光で日当たり良好 | ||
賃料 | 7.6万円~7.8万円 | ||
築年月 | 1985年10月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 34㎡ (10.28坪) | |||
1階 | 7.6万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 34㎡ (10.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目51-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 人気の角部屋♪バストイレ別♪ゆとりのワンルーム♪ | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 1970年12月 (築54年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.2万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区千駄木3丁目19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 文京区千駄木の物件♪インターネット無料♪ | ||
賃料 | 12.9万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.9万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24.85㎡ (7.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里1丁目23-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 小型犬もしくは猫1匹まで飼育可能!インターネット無料♪ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 新築 2024年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.0万円 | - / 12000円 | - / - | 1K | 18.38㎡ (5.55坪) | |||
4階 | 11.0万円 | - / 12000円 | - / - | 1K | 18.38㎡ (5.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端新町2丁目24-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ハイグレード賃貸 角部屋 2面採光 L字キッチン | ||
賃料 | 20.7万円 | ||
築年月 | 2015年12月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 20.7万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.24㎡ (17.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端1丁目29-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 高級住宅エリア♪閑静な住宅街♪高台♪山手線内側♪ | ||
賃料 | 19.2万円 | ||
築年月 | 2011年12月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 19.2万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.1㎡ (12.73坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区町屋2丁目8-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★オススメ1K(^_-)-☆ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.8万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.46㎡ (7.09坪) |